HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA BAJA COVID SIN IMP 2020
(12 Enero al 25 Diciembre 2020) categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 843.902,00 | $ 298.437,00 |
DOBLE | 3 | $ 476.220,00 | $ 161.009,00 |
TRIPLE | 3 | $ 426.829,00 | $ 141.981,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 187.805,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA ALTA COVID SIN IMP 2020
(26 de Diciembre al 31 de Diciembre 2020) categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 1.465.854,00 | $ 538.054,00 |
DOBLE | 3 | $ 787.195,00 | $ 280.818,00 |
TRIPLE | 3 | $ 631.707,00 | $ 220.913,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 187.805,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA ALTA 2021
(01 de Enero al 15 de Enero 2021) categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 1.682.454,00 | $ 538.054,00 |
DOBLE | 3 | $ 899.770,00 | $ 280.818,00 |
TRIPLE | 3 | $ 720.057,00 | $ 220.913,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 208.895,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA BAJA 2021
(15 Enero al 25 Diciembre 2021) Excepto Carnavales de Barranquilla – Semana Santa – Receso Escolar categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 963.602,00 | $ 298.437,00 |
DOBLE | 3 | $ 540.345,00 | $ 161.009,00 |
TRIPLE | 3 | $ 483.259,00 | $ 141.981,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 208.895,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA MEDIA 2021
Carnavales de Barranquilla (12 la 16 de Febrero 2021) Semana de receso (02 al 09 de Octubre 2021) categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 1.132.744,00 | $ 354.817,00 |
DOBLE | 3 | $ 624.915,00 | $ 189.199,00 |
TRIPLE | 3 | $ 536.962,00 | $ 159.882,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 208.895,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
HOTEL SONESTA BEACH RESORT TEMPORADA ALTA 2021
Semana santa (27 de Marzo al 03 de Abril 2021) y Fin de año (26 de Diciembre 2021 al 15 de Enero 2022) categoría: media
Alimentacion: Desayuno
Acomodacion | noches | Total | Noche
adicional |
SENCILLA | 3 | $ 1.682.454,00 | $ 538.054,00 |
DOBLE | 3 | $ 899.770,00 | $ 280.818,00 |
TRIPLE | 3 | $ 720.057,00 | $ 220.913,00 |
NIÑO (2-5 AÑOS) | 3 | $ 52.439,00 | $ 2.439,00 |
NIÑO (6 – 11 AÑOS) | 3 | $ 208.895,00 | $ 54.591,00 |
*Almuerzo o cena opcional x Adulto x noche 62.000 Seguro hotelero pago opcional en el hotel
Nuestra experiencia, conocimiento, respaldo y precision de nuestra asesoría, han fortalecido la confianza y la relación con nuestros clientes, quienes nos motivan a continuar mejorando la calidad de nuestros servicios.
Manizales
Sede Cable – Cra. 23B #65 – 20 Pbx. (6) 887 4100 – 312 288 4370
Bogotá
Cra 13A #89 – 38 Of.524 Ed. Nippon Center Tel. (1)256 8351 / 618 2160
Ház click en la persona con la que quieras comunicarte.
¡No dudes en hacernos cualquiera de tus preguntas!