Líneas para atención al cliente directo
San Andrés es un paraíso caribeño famoso por su mar de siete colores, playas de arena blanca y un ambiente isleño lleno de calidez y alegría. Este destino único combina la belleza natural del Caribe con la cultura raizal, creando una experiencia auténtica y vibrante. Sus aguas cristalinas son perfectas para practicar snorkel, buceo y actividades náuticas, mientras que lugares como Johnny Cay, Acuario y la Piscinita permiten disfrutar de un contacto directo con la vida marina. Con una gastronomía marcada por sabores afrocaribeños, música isleña y atardeceres inolvidables, San Andrés es el lugar ideal para quienes buscan descanso, aventura y un auténtico ambiente tropical.
DESDE PEREIRA
4 noches / 5 días
| HOTEL | PLAN | TPL | DBL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Blue Island | PC | $1.470.000 | $1.545.000 | $1.395.000 |
| Continental Sai | PC | $1.470.000 | $1.470.000 | $1.470.000 |
| Américas (Torre A) | PC | $1.794.000 | $1.794.000 | $1.634.000 |
| Lord Pierre (Vista interna) | PC | $1.820.000 | $1.870.000 | $1.520.000 |
| Calypso (Estándar) | PC | $2.070.000 | $2.070.000 | $1.920.000 |
| Calypso (Superior) | PC | $2.470.000 | $2.470.000 | $1.920.000 |
| Nattivo Collection | PC | $2.726.000 | $3.080.000 | $1.730.000 |
| Américas (Torre A) | PAM | $1.944.000 | $1.944.000 | $1.754.000 |
| Verde Mar | PAM | $2.123.000 | $2.123.000 | $1.898.000 |
| Calypso (Estándar) | PAM | $2.370.000 | $2.370.000 | $2.220.000 |
| Sol Caribe Sea Flower | PAM | $2.230.000 | $2.230.000 | $1.600.000 |
| Bahía Sardina (Vista interna) | PAM | $2.260.000 | $2.390.000 | $1.865.000 |
| Bahía Sardina (Vista al Mar CB) | PAM | $2.460.000 | $2.640.000 | $2.000.000 |
| Calypso (Superior) | PAM | $2.770.000 | $2.770.000 | $2.220.000 |
| Tiuna | PAE | $1.996.000 | $1.996.000 | $1.777.000 |
| Américas (Torre A) | PAE | $2.144.000 | $2.144.000 | $1.914.000 |
| Portofino | PA | $2.412.000 | $2.412.000 | $2.112.000 |
| Verde Mar | FULL | $2.248.000 | $2.248.000 | $1.998.000 |
| Dorado (Vista interna) | FULL | $2.570.000 | $2.670.000 | $2.320.000 |
| Dorado (Vista al mar) | FULL | $2.670.000 | $2.820.000 | $2.470.000 |
| Dorado (Torre Nueva) | FULL | $2.870.000 | $3.020.000 | $2.645.000 |
| Arena Blanca | FULL | $2.720.000 | $2.820.000 | $2.495.000 |
| Sol Caribe Centro | FULL | $2.941.000 | $2.941.000 | $1.955.000 |
| Sol Caribe Campo | FULL | $2.978.000 | $2.978.000 | $1.993.000 |
| Grand Sirenis (King) | FULL | $3.570.000 | $3.970.000 | $1.970.000 |
| Grand Sirenis (Twin) | FULL | $3.736.000 | $4.220.000 | $1.970.000 |

Manizales
Líneas para atención al cliente directo
Cra. 23 B # 65 – 20
(sector el cable)
(+57)3174042287 / (+57)3168196867 / (+57)3166931581
Pereira
Números exclusivos canal agencias
(+57)3163716108
Bogotá:
Números exclusivos canal corporativo
(+57)3217461397 / (+57)3187932886 / (+57)3206679093
Línea exclusiva para emergencias en destino: (+57)3206938911
Políticas de Protección de Menores y Conservación Ambiental y Cultural
De conformidad con lo establecido en el artículo 16, Ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de 2009 y las reglas de moral y ética, VIAJES AGENTUR adopta un código de conducta para la prevención y protección de los menores de edad contra todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
VIAJES AGENTUR informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000 / Código Penal Art. 328 a 329). La Ley 63 de 1986 y la Ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la Nación.
