Un excelente destino para descansar y disfrutar de unas vacaciones inolvidables, gracias a sus hermosas playas de agua color turquesa y arenas blancas. El viajero también podrá visitar impresionantes ruinas mayas, bucear, nadar con delfines, conocer los tesoros históricos de una ciudad colonial, recorrer bellísimos parques ecológicos y deleitarse con la exquisita gastronomía mexicana.
Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá vía Wingo
Impuestos del tiquete y tasas de salida
5 o 6 días de alojamiento en el hotel seleccionado
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet
Snacks entre comidas
Bebidas y refrescos ilimitados en el hotel
Deportes náuticos no motorizados
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido
Tarjeta de asistencia médica para menores de 85 años
2 % fee bancario
Propinas e impuestos hoteleros
1 morral o cartera (40 x 35 x 25 cm) que debe caber debajo del asiento del avión
Maleta de bodega de 23 kg
Obsequio: 2 GB de internet por habitación
(La SIM Card es un obsequio; si no es compatible con el teléfono no hay reembolso)
Servicios de lavandería
Internet y llamadas a larga distancia
Llamadas nacionales, internacionales ni a celular
Gastos no estipulados en el programa
Impuesto de saneamiento ambiental: aproximadamente USD 4 por habitación/noche (pago directo en el hotel)
Impuesto Visitax: aproximadamente USD 18 por persona (pago en destino)
Precios por persona en dólares americanos
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.279 | 1.085 | 1.069 | 895 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.339 | 1.145 | 1.129 | 955 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.419 | 1.199 | 1.185 | 979 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 1.525 | 1.249 | 1.229 | 975 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 1.545 | 1.269 | 1.249 | 995 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.295 | 1.095 | 1.075 | 925 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.355 | 1.169 | 1.145 | 985 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.465 | 1.265 | 1.235 | 985 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 1.589 | 1.339 | 1.305 | 989 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 1.609 | 1.359 | 1.325 | 1.009 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.399 | 1.125 | 1.079 | 869 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.485 | 1.195 | 1.149 | 929 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.549 | 1.239 | 1.189 | 929 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 1.685 | 1.299 | 1.235 | 915 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 1.705 | 1.319 | 1.255 | 935 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.455 | 1.205 | 1.175 | 705 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.515 | 1.265 | 1.235 | 765 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.515 | 1.265 | 1.235 | 1.065 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 1.645 | 1.329 | 1.295 | 1.085 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 1.665 | 1.349 | 1.315 | 1.105 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.619 | 1.285 | 1.245 | 1.005 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.689 | 1.349 | 1.309 | 1.065 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.719 | 1.369 | 1.329 | 1.075 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 1.895 | 1.455 | 1.405 | 1.095 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 1.915 | 1.475 | 1.425 | 1.115 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-feb-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.675 | 1.305 | 1.269 | 679 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.735 | 1.365 | 1.329 | 739 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.799 | 1.399 | 1.365 | 739 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 2.005 | 1.505 | 1.465 | 685 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 2.025 | 1.525 | 1.485 | 705 |
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.699 | 1.379 | 1.325 | 1.055 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.765 | 1.439 | 1.385 | 1.115 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.835 | 1.479 | 1.435 | 1.145 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 2.185 | 1.699 | 1.625 | 1.209 |
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso
| Vigencia compra | Desde | Hasta | Noches | Sencilla | Doble | Triple | Niño (2–11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene-26 | 14-jun-26 | 18-jun-26 | 4 | 1.829 | 1.369 | 1.369 | 1.065 |
| 28-jun-26 | 02-jul-26 | 4 | 1.889 | 1.429 | 1.429 | 1.125 | |
| 19-jul-26 | 23-jul-26 | 4 | 1.865 | 1.419 | 1.409 | 1.125 | |
| 06-ago-26 | 11-ago-26 | 5 | 2.135 | 1.575 | 1.569 | 1.155 | |
| 11-ago-26 | 16-ago-26 | 5 | 2.155 | 1.595 | 1.589 | 1.175 |
Aplica solo para hoteles ubicados en Riviera Maya.
Incluye transporte, guía, box lunch, comida, bebidas a bordo, entradas a Tulum y Cobá, nado en cenote sagrado, visita a fábrica de vidrio y tiempo libre en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.
Desde USD 109 por persona
Incluye transporte ida y vuelta, ToboganXote, vehículo anfibio, actividades en río, caminata por cavernas, comida, bebidas, snacks, casillero, áreas de descanso y servicios.
Desde USD 185 por persona
Incluye transporte, acceso a más de 50 atractivos, actividades acuáticas, espectáculos, una comida buffet, bebidas, equipo de snorkel, áreas de descanso y estacionamiento.
Desde USD 199 por persona
Pregunta por estas y más excursiones.
Reserva hasta agotar existencia
Se consideran niños de 2 a 11 años
Aplica suplemento para otras fechas
Tarifas sujetas a confirmación al momento de la reserva
Pueden aplicar suplementos según hotel, fechas, servicios, número de pasajeros o temporada
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Diligenciar formulario digital de ingreso a México con mínimo 7 días de anticipación
Alojamiento pagadero en dólares americanos
Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso
En caso de no show, penalidad del 100 % del valor del paquete
Presentarse en el aeropuerto mínimo 4 horas antes del vuelo
Tiquetes no reembolsables ni endosables
Suplemento asistencia médica para mayores de 85 años: USD 2 diarios
Menores deben presentar pasaporte, registro civil y permiso notariado

Manizales
Cra. 23 B # 65 – 20
(sector el cable)
(+57)3174042287 / (+57)3168196867 / (+57)3166931581
Pereira
(+57)3163716108
Bogotá
(+57)3217461397 / (+57)3187932886 / (+57)3206679093
Línea exclusiva para emergencias en destino
(+57)3206938911
Políticas de Protección de Menores y Conservación Ambiental y Cultural
De conformidad con lo establecido en el artículo 16, Ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de 2009 y las reglas de moral y ética, VIAJES AGENTUR adopta un código de conducta para la prevención y protección de los menores de edad contra todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
VIAJES AGENTUR informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000 / Código Penal Art. 328 a 329). La Ley 63 de 1986 y la Ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la Nación.
